Guantes de béisbol para jardineros
Los Guantes de béisbol para jardineros están hechos para atrapar pelotas al vuelo o capturas que implique los jugadores tirarse hacia el césped y no se le escape la pelota (diving catch). Esto significa que los guantes son más largos y profundos, con un soporte extra en los dedos.
Los diseños de cesta son típicamente abiertos, siendo las opciones principales una malla K o malla «H». Estos bolsillos son los mejores para las jugadas que requieran al outfielder extirarse lo máximo posible y que no se le escape la pelota del guante.
El tamaño típico de un guante de jardinero es de 12 a 15 pulgadas para el béisbol y de 9 a 15 pulgadas para el softbol.
Guantes de béisbol para jardineros
Si necesitas más información sobre que guante elegir, pincha aquí
Tabla de tamaño de guantes de beisbol por posición y edad
Edad | Catcher | Primera base | Segunda base/Torpedero | Tercera base | Pitcher | Jardinero |
<7 | 29.5 – 30″ | 11.5″ | 8 – 10.5″ | 8 – 10.5″ | 8 – 10.5″ | 9 – 10.5″ |
8 – 10 | 30 – 31″ | 11.5 – 12″ | 10.5 – 11.25″ | 10.5 – 11.5″ | 10.5 – 11.5″ | 10 – 12″ |
11 – 13 | 30 – 32.5″ | 11.5 – 12″ | 11 – 11.5″ | 11 – 11.75″ | 11.5 – 12″ | 11.75 – 12.75″ |
>14 | 32 – 34.5″ | 12 – 13″ | 11.25 – 11.5″ | 11.5 – 12″ | 11.5 – 12″ | 12 – 13″ |
Tabla de guantes de beisbol por posición y diseño
Posición | Diseño |
Jardineros | Malla H Malla C Malla K |
Segunda base/Torpedero | Malla I Malla M |
Tercera base | Malla H Malla K Malla Cerrada |
Lanzador | Malla cerrada Malla M Malla K |
Receptor | Malla cerrada Malla M |
Primera base | Malla cerrada Malla M Malla I Malla H |
Cómo se hace un guante de béisbol
Si quieres saber como se hace un guante de béisbol aquí te facilitamos un vídeo con toda la información.